Fa'ata'ita'iga | Sive radian | Lautele ole su'iga sieve(micron) | Malosiaga(m3/h) | Fafaga mamafa(Mpa) | Sieve lautele(mm) |
QS-585 | 120 | 50,75,100,120 | 34-46 | 0.2-0.4 | 585 |
QS-585×2 | 120 | 50,75,100,120 | 70-100 | 0.2-0.4 | 585×2 |
QS-585×3 | 120 | 50,75,100,120 | 110-140 | 0.2-0.4 | 585×2 |
QS-710 | 120 | 50,75,100,120 | 60-80 | 0.2-0.4 | 710 |
QS-710×2 | 120 | 50,75,100,120 | 120-150 | 0.2-0.4 | 710×2 |
QS-710×3 | 120 | 50,75,100,120 | 180-220 | 0.2-0.4 | 710×2 |
O le sieve arc pressure o se masini su'esu'e.
E fa'aogaina le mamafa e vavae ese ma fa'avasega mea susu O le slurry e ulufale atu i luga o le mata o le concave mai le itu fa'atatau o le lau mata i se saoasaoa fa'apitoa (15-25M/S) mai le pupuni. O le maualuga o le fafagaina o le saoasaoa e mafua ai ona tuʻuina atu le mea i le centrifugal force, kalave ma le teteʻe o le pa puipui i luga ole lau. le matafaioi a A tafe mai mea mai le tasi sieve pa i le isi, o le mata maai o le sieve pa o le a tipi le mea.
I le taimi nei, o le masoa ma le tele o le vai i totonu o le mea o le a pasi atu i le sieve gap ma avea ma undersieve, ae o le alava O le paʻu lelei e tafe mai le pito o le sieve luga ma avea ma sili atu.
O le mata o le mamafa curved e masani ona faʻaaogaina i le faagasologa o le gaosiga o le masoa, faʻaaogaina le tele-laasaga faʻasaga i le taimi nei le fufuluina o auala e suʻesuʻe ai, faʻamama ma faʻateʻaina, faʻamaʻi ma le le mama aveesea mai le masoa.