Fa'ata'ita'iga | Mea | Malosiaga(m3/h) | Fa'amea mamafa(MPa) | Fuafuaga o le Aveesea o le oneone |
CSX15-Ⅰ | 304 po o le nailon | 30-40 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅱ | 304 po o le nailon | 60-75 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX15-Ⅲ | 304 po o le nailon | 105-125 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅰ | 304 po o le nailon | 130-150 | 0.2-0.3 | ≥98% |
CSX20-Ⅱ | 304 po o le nailon | 170-190 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX20-Ⅲ | 304 po o le nailon | 230-250 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅰ | 304 po o le nailon | 300-330 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅱ | 304 po o le nailon | 440-470 | 0.3-0.4 | ≥98% |
CSX22.5-Ⅲ | 304 po o le nailon | 590-630 | 0.3-0.4 | ≥98% |
Desand meafaigaluega e faʻaaogaina e faʻaaogaina mea e faʻavae i luga o le talitonuga o le vavaeeseina o centrifugal. Ona o le paipa o lo'o fa'apipi'i i le tulaga fa'aletonu o le pa'u, pe a alu le vai i totonu o le vai paipa e ala i le oneone afā, muamua fa'asusu le vai fa'ata'amilo i lalo i le itu fa'ata'amilosaga ma fa'asolosolo i lalo.
O le vai e liliu i luga le taamilosaga i luga o le axis cylinder pe a oʻo atu i se vaega patino o le cone. Mulimuli ane o le tafe mai o le vai mai le paipa o le vai. O mea eseese e pa'u'u i lalo o pakete ma'a ma'a pito i lalo o le puipui o le cone i lalo o le malosi o le malosi o le centrifugal inertial ma le kalave.
E masani ona faʻaaogaina i le faʻaogaina o le saito, le manioka ma le falaoamata manioka le faʻaogaina o le saito, le sago, le pateta pateta.